Плоскошлифовальный станок PBP-350A
1 668 303 ₽
- Бренд
- PROMA
- Артикул
- 38801900
- Код товара
Технические характеристики
| Характеристики | Значение | |
| Размер стола | 305×1020 mm | |
| Max.продольное перемещение | 1130 mm | |
| Поперечное перемещение | 340 mm | |
| Max. расстояние от центра шпинделя до рабочего стола | 580 mm | |
| Размер магнитного стола | 300×1000 mm | |
| Скорость продольного движения | 7 ~ 23 m/min | |
| Поперечное движение | Автоподача | 0.1 ~ 8 mm/min |
| Ускоренная подача | 990 m/min | |
| Подача маховика | 0.02 mm/div. | |
| Вертикальное движение шпинделя | Автоподача | - - - (H/R mode)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (Only for D model) mm/stroke |
| Ускоренная подача | - - - (H mode)610 (Only for R model) 480 (Only for D model) mm/min | |
| Подача маховика | 0.005 mm/div. | |
| Шлифовальный диск | Скорость | 50Hz 1450 rpm |
| Размер | 350×40×127 mm | |
| Двигатель привода шпинделя | 4/5.5 KW | |
| Мотор гидростанции | 2.2 KW | |
| Мотор помпы СОЖ | 0.125 KW | |
| Двигатель поднятия шпинделя | - - - (H mode)0.25 (R mode) 0.5 (D mode,servo motor) KW | |
| Двигатель поперечной подачи | 0.04 KW | |
| Мах. нагрузка на рабочий стол (в т.ч. магнитный стол) | 400 kg | |
| Общая номинальная мощность | 7.5/9 KW | |
| Высота станка | 1890 mm | |
| Площадь рабочей зоны (L×W) | 4400*2200 mm | |
| Брутто | 3200 kg | |
| Размеры упаковки (Д×Ш×В) | 2860*2200*2220 mm | |
Видеопрезентация:
в разработке.
Диаметр обточки над станиной
Происхождение
- Страна
- Россия
- Бренд
- PROMA
Размеры
- Вес нетто
- --- кг
- Вес брутто
- --- кг
- Объем
- --- л
- Длина
- --- см
- Ширина
- --- см
- Высота
- --- см
К этому товару пока нет комментариев

