станок универсальный TU 210x400
197 620 ₽
- Бренд
- ТЕХНОРЕАЛ
- Артикул
- МА030001500
- Код товара
Отличительные особенности:
- удобное управление токарной частью
- бесколлекторный двигатель
- подсветка дисплея
- левая и правая подача
- быстрозажимная задняя бабка
- быстрый реверс
- продольная и поперечная автоматическая подача
- бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя
- реверс
- тонкая подача шпинделя
Технические характеристики:
Токарная часть | |
расстояние между центрами, мм | 400 |
диаметр обработки над станиной, мм | 210 |
диаметр обработки над суппортом, мм | 110 |
размер конусного отверстия шпинделя, Морзе | №3 |
размер конусного отверстия задней бабки, Морзе | №2 |
диаметр патрона, мм | 100 |
диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 20 |
подача, мм/об | 0.1, 0.2 |
шаг нарезания метрической резьбы, мм | 0.25-3.0 |
шаг нарезания дюймовой резьбы, число ниток на дюйм | 8-24 |
предел чисел оборотов шпинделя, об/мин | 0-2000 |
мощность электродвигателя, кВт | 1.0 |
габаритные размеры, мм | 1030x620x570 |
вес,кг | 125 |
Фрезерная часть | |
mах. диаметр сверления, мм | 10 |
размер конуса шпинделя, Морзе | №2 |
перемещение шпинделя, мм | 30 |
перемещение фрезерной головы, мм | 140 |
мощность двигателя, кВт | 0.150 |
скорость вращения шпинделя, об/мин | 100-2000 |
вес, кг | 25 |
Происхождение
- Страна
- Россия
- Бренд
- ТЕХНОРЕАЛ
Размеры
- Вес нетто
- --- кг
- Вес брутто
- 125 кг
- Объем
- --- л
- Длина
- 103 см
- Ширина
- 62 см
- Высота
- 57 см
Смотрите лучше здесь:
ландшафтный дизайн (https://goo.gl/F4jls8: https://goo.gl/F4jls8)
https://goo.gl/uUf339
Visit my homepage; ландшафтный дизайн [Art: https://goo.gl/6xJQhg]