Комбинированный деревообрабатывающий станок CWM-250-5
204 719 ₽
- Бренд
- PROMA
- Артикул
- 35250500
- Код товара
Описание
В станках данной серии оптимально сочетаются широкие функциональные возможности с качеством индивидуального профессионального оборудования.
Особенности
- Функция строгания
- Функция рейсмусования
- Функция распиловки
- Функция фрезеровки
Характеристики станка
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя (фуганок+рейсмус+пильный) | 2 кВ/ 220 В/ 50 гЦ |
| Фуганок+рейсмус | |
| Диаметр ножевого вала | 71mm |
| Количество ножей | 3 |
| Размер ножей | 258x30x 3mm |
| Скорость вращения вала | 4000 об/ мин |
| Общая длина стола | 955mm |
| Max ширина строгания | 258mm |
| Max глубина строгания за 1 проход | 3mm |
| Max ширина рейсмусования | 252mm |
| Max глубина рейсмусования за 1 проход | 2mm |
| Скорость подачи | 2 м / мин |
| Max высота заготовки | 150mm |
| Круглопильный станок | |
| Размер пильного диска | 254x30x3 мм |
| Скорость вращения вала | 4000 об/ мин |
| Главная наклона лезвия | 90 ° |
| Режущая способность | 75 мм при 90 ° |
| Размер рабочего стола | 250x 735mm |
| Размер дополнительного стола | 320x550mm |
| Длина роликовой линейки | 1200mm |
| Фрезерный станок | |
| Мощность двигателя (фрезерный) | 1,2 кВ/ 220 В/50 гЦ |
| Размер стола | 250x 958mm |
| Размер отверстия | 100mm |
| Макс инструмент диаметром | 80mm |
| Основной диаметр шпинделя | 30mm |
| Вертикальный ход шпинделя | 75mm |
| Скорость вращения шпинделя | 9000 об / мин |
| Габариты и масса | |
| Габариты упаковки | 1020х840х1000mm 420х420х500mm 530х510х320mm 1220х310х110mm |
| Масса нетто/брутто | 353/415кг |
Основные узлы и детали оборудования

- Круглопильный станок
- Фрезер
- Фуганок
- Рейсмус
- Сверлильный узел (опция)
Вернуться к каталогу комбинированных деревообрабатывающих станков.
Характеристики станка
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя (фуганок+рейсмус+пильный) | 2 кВ/ 220 В/ 50 гЦ |
| Фуганок+рейсмус | |
| Диаметр ножевого вала | 71mm |
| Количество ножей | 3 |
| Размер ножей | 258x30x 3mm |
| Скорость вращения вала | 4000 об/ мин |
| Общая длина стола | 955mm |
| Max ширина строгания | 258mm |
| Max глубина строгания за 1 проход | 3mm |
| Max ширина рейсмусования | 252mm |
| Max глубина рейсмусования за 1 проход | 2mm |
| Скорость подачи | 2 м / мин |
| Max высота заготовки | 150mm |
| Круглопильный станок | |
| Размер пильного диска | 254x30x3 мм |
| Скорость вращения вала | 4000 об/ мин |
| Главная наклона лезвия | 90 ° |
| Режущая способность | 75 мм при 90 ° |
| Размер рабочего стола | 250x 735mm |
| Размер дополнительного стола | 320x550mm |
| Длина роликовой линейки | 1200mm |
| Фрезерный станок | |
| Мощность двигателя (фрезерный) | 1,2 кВ/ 220 В/50 гЦ |
| Размер стола | 250x 958mm |
| Размер отверстия | 100mm |
| Макс инструмент диаметром | 80mm |
| Основной диаметр шпинделя | 30mm |
| Вертикальный ход шпинделя | 75mm |
| Скорость вращения шпинделя | 9000 об / мин |
| Габариты и масса | |
| Габариты упаковки | 1020х840х1000mm 420х420х500mm 530х510х320mm 1220х310х110mm |
| Масса нетто/брутто | 353/415кг |
Видеопрезентация
В разработке.
Происхождение
- Страна
- Россия
- Бренд
- PROMA
Размеры
- Вес нетто
- --- кг
- Вес брутто
- --- кг
- Объем
- --- л
- Длина
- --- см
- Ширина
- --- см
- Высота
- --- см


Hey there, You have performed a fantastic job.
I'll definitely digg it and in my view recommend
to my friends. I am sure they will be benefited from this site.
Also visit my web site :: sore feet troubles (gregory4strickland69.wordpress.com: https://gregory4strickland69.wordpress.com/2015/04/27/leg-length-discrepancy-shoe-wear)