Универсальный токарный станок SPF-1500PHS
1 252 755 ₽
- Бренд
- PROMA
- Артикул
- 45350000
- Код товара
Станок универсальный токарный SРF-1500PHS находит свое применение на складах, в ремонтных, слесарных, столярных мастерских, на производстве с небольшими оборотами товара, а также на серийном производстве.
На станке проводится работа с коническими, цилиндрическими, круглыми и фасонными поверхностями.
Виды работ, которые можно проводить на станке SРF-1500PHS
На этом универсальном токарном станке можно осуществлять развертку и сверление отверстий, обрезку торцов, отрезание, накатку рифлений, нарезку резьбы, обтачивание конических, цилиндрических и фасонных поверхностей, притирку и другие виды работ. У изделия хорошо продумана система безопасности, состоящая из экрана и защиты, которая препятствует попаданию стружки на рабочую поверхность станка.
Отличительные особенности:
- Необходимое напряжение - 400 В;
- Потребляемая мощность - 7500 Вт;
- Наибольший диаметр обрабатываемой детали составляет 51 сантиметр;
- Максимальная длина обрабатываемой детали - 150 сантиметров;
- Масса станка - 2335 кг.
Основные узлы и детали оборудования
1 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 20 | Винты крепления суппорта |
2 | Рукоятка перемены высокой/низкой скорости | 21 | Болты регулировки фундамента |
3 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 22 | Рукоятка «Пуск» |
4 | Рукоятка хода влево/вправо | 23 | 4-позиционная рукоятка автоматической остановки |
5 | Рукоятка выбора подачи резьбы | 24 | Ходовой винт |
6 | Рукоятка перемены подачи резьбы | 25 | Тяга автоматической подачи |
7 | Диск перемены 10 шагов подачи | 26 | Винты регулировки центрирования задней бабки |
8 | Выключатель электропитания | 27 | Корпус задней бабки |
9 | Прерывающий переключатель | 28 | Маховик задней бабки |
10 | Переключатель охлаждающего насоса | 29 | Зажимная рукоятка корпуса задней бабки |
11 | Кнопка управления запуском шпинделя | 30 | Зажимная рукоятка шпинделя задней бабки |
12 | Эксцентриковое центрирующее кольцо | 31 | Рейка |
13 | Маховик продольного движения фартука | 32 | Рукоятка верхнего суппорта |
14 | Кнопка подачи поперечных салазок | 33 | Клапан регулировки СОЖ |
15 | Центрирование с автоматической остановкой | 34 | Верхний суппорт |
16 | Рукоятка автоматической подачи | 35 | Четырехпозиционный держатель инструмента |
17 | Педаль ножного тормоза | 36 | Зажимная рукоятка держателя инструмента |
18 | Рукоятка маточной гайки | 37 | Резьбоуказатель |
19 | Рукоятка выбора подачи (Продольной и поперечной) | 38 | Лампа |
Дополнительная информация
Ремённая передача
Передняя бабка
Люнеты и суппорт
Задняя бабка
Технические характеристики:
Технические параметры | |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине, мм | 510 |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по поперечным салазкам, мм | 305 |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке, мм | 735 |
Ширина выемки, мм | 170 |
Высота центра, мм | 255 |
Расстояние между центрами, мм | 1500 |
Ширина станины, мм | 350 |
Максимальный размер режущего инструмента, мм | 25х25 |
Максимальное перемещение поперечных салазок, мм | 316 |
Максимальное перемещение верхних салазок, мм | 130 |
Передняя бабка | |
Диаметр осевого отверстия шпинделя, мм | 80 |
Тип шпиндельной головки | D1-8 |
Конус Морзе на головке шпинделя, на муфте | MК7 |
Кол-во скоростей шпинделя | 12 |
Диапазон частоты вращения шпинделя, об./мин. | 25-1600 |
Резьба и подачи | |
Диаметр ходового винта и резьба | 40 ммх4 нитки на дюйм или шаг 6 мм |
Дюймовый шаг резьбы | 2-112 ниток на дюйм (60 типов) |
Метрический шаг резьбы, мм | 0,2-14 (47 типов) |
Диаметральный шаг | 4-112D.P. (50 типов) |
Модульный шаг | 0,1-7M.P. (39 типов) |
Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,0022 дюйма-0,0612 дюйма/об. (35 типов) |
Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,059-1,646 мм/об. (35 типов) |
Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,00048 дюйма-0,01354 дюйма (35 типов) |
Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,020-0,573 мм (35 типов) |
Задняя бабка | |
Полный ход пиноли задней бабки, мм | 180 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | MК5 |
Двигатель токарного станка | |
Двигатель привода шпинделя, кВт | 7,5 |
Двигатель охлаждающего насоса, кВт | 0,1 |
Масса и размеры токарного станка | |
Пространство, необходимое для станка (ДхШхВ), мм | 2840х1150х1430 |
Размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 2900х1150х1740 |
Масса нетто токарного станка, кг | 2 335 |
Масса брутто токарного станка, кг | 2 700 |
Комплект поставки:
- 3-х кулачковый патрон – (на станке) 315мм - 1 шт.
- 4-х кулачковый патрон - 350 или 400мм - 1 шт.
- Планшайба 450мм — 1 шт.
- Установочные пальцы - 6 шт.
- Болты стопорные - 6 шт.
- Центр не вращающийся - 2 (твердспл и обычный) шт.
- Центр вращающийся - опция
- Люнет неподвижный (на станке) - 1 шт.
- Люнет подвижный (на станке) - 1 шт.
- Втулка переходная Мк V / Мк VII - 1 шт.
- Ручка штурвала - 1 шт.
- Установочные опоры - 6 шт.
- Установочные болты - 6 шт.
- Маслёнка - 1 шт.
- Шестерни метрические (Латунь) - MN 2 — 4 (Z 11, 15, 18, 13)
- Шестерни сменные метрические - MN 2,25 — 2 (Z 57, 40)
- Ключ для крепления заготовки в токарном патроне - 1 шт.
- Ключ для снятия токарного патрона - 1 шт.
- Ключ резцедержателя - 1 шт.
- Ключ рожковый - 8 шт.
- Отвертка шлицевая - 1 шт.
- Отвертка крестовая - 1 шт.
- Ключ торцевой шестигранный - 4 (6,8,10,12) шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Видеопрезентация:
в разработке
Происхождение
- Страна
- Россия
- Бренд
- PROMA
Размеры
- Вес нетто
- --- кг
- Вес брутто
- --- кг
- Объем
- --- л
- Длина
- --- см
- Ширина
- --- см
- Высота
- --- см
К этому товару пока нет комментариев